
騰訊濟安價值100A股指數(000847),簡稱騰訊濟安指數。2022年6月10日,第十八階段結束,報收于2996.6,成立九年累計漲幅199.66%。指數長期以來表現優異且穩定。同期,上證指數累計漲幅43.89%,深證成指累計漲幅30.16%。
騰訊濟安指數九年區間走勢圖
截止至2022年6月10日,第十八階段結束,指數跨越牛熊,經受住了市場的考驗。
在牛市突顯出優秀的進取心;在熊市則具備良好的防御性
最新成分股
2022年6月13日,騰訊濟安指數調整成分股生效,本期成分股與上期調整幅度較大。
本期騰訊濟安成分股行業分類如下:
成分股代碼及名稱
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 |
600373.SH | 中文傳媒 | 傳媒 |
601900.SH | 南方傳媒 | 傳媒 |
603444.SH | 吉比特 | 傳媒 |
002441.SZ | 眾業達 | 電力設備 |
002759.SZ | 天際股份 | 電力設備 |
600089.SH | 特變電工 | 電力設備 |
600438.SH | 通威股份 | 電力設備 |
600475.SH | 華光環能 | 電力設備 |
600875.SH | 東方電氣 | 電力設備 |
000725.SZ | 京東方A | 電子 |
002745.SZ | 木林森 | 電子 |
600171.SH | 上海貝嶺 | 電子 |
600584.SH | 長電科技 | 電子 |
688550.SH | 瑞聯新材 | 電子 |
688699.SH | 明微電子 | 電子 |
002345.SZ | 潮宏基 | 紡織服飾 |
601339.SH | 百隆東方 | 紡織服飾 |
603889.SH | 新澳股份 | 紡織服飾 |
601319.SH | 中國人保 | 非銀金融 |
000898.SZ | 鞍鋼股份 | 鋼鐵 |
000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 鋼鐵 |
002443.SZ | 金洲管道 | 鋼鐵 |
600019.SH | 寶鋼股份 | 鋼鐵 |
600295.SH | 鄂爾多斯 | 鋼鐵 |
600782.SH | 新鋼股份 | 鋼鐵 |
601985.SH | 中國核電 | 公用事業 |
605090.SH | 九豐能源 | 公用事業 |
000039.SZ | 中集集團 | 機械設備 |
002026.SZ | 山東威達 | 機械設備 |
002833.SZ | 弘亞數控 | 機械設備 |
600528.SH | 中鐵工業 | 機械設備 |
600761.SH | 安徽合力 | 機械設備 |
601038.SH | 一拖股份 | 機械設備 |
601717.SH | 鄭煤機 | 機械設備 |
000731.SZ | 四川美豐 | 基礎化工 |
000830.SZ | 魯西化工 | 基礎化工 |
000949.SZ | 新鄉化纖 | 基礎化工 |
002109.SZ | 興化股份 | 基礎化工 |
002440.SZ | 閏土股份 | 基礎化工 |
002585.SZ | 雙星新材 | 基礎化工 |
002637.SZ | 贊宇科技 | 基礎化工 |
002648.SZ | 衛星化學 | 基礎化工 |
300121.SZ | 陽谷華泰 | 基礎化工 |
600075.SH | 新疆天業 | 基礎化工 |
600273.SH | 嘉化能源 | 基礎化工 |
600309.SH | 萬華化學 | 基礎化工 |
600618.SH | 氯堿化工 | 基礎化工 |
600623.SH | 華誼集團 | 基礎化工 |
600810.SH | 神馬股份 | 基礎化工 |
603077.SH | 和邦生物 | 基礎化工 |
603585.SH | 蘇利股份 | 基礎化工 |
603612.SH | 索通發展 | 基礎化工 |
688196.SH | 卓越新能 | 基礎化工 |
600690.SH | 海爾智家 | 家用電器 |
300196.SZ | 長海股份 | 建筑材料 |
600449.SH | 寧夏建材 | 建筑材料 |
600585.SH | 海螺水泥 | 建筑材料 |
600586.SH | 金晶科技 | 建筑材料 |
601186.SH | 中國鐵建 | 建筑裝飾 |
601390.SH | 中國中鐵 | 建筑裝飾 |
601618.SH | 中國中冶 | 建筑裝飾 |
601668.SH | 中國建筑 | 建筑裝飾 |
601919.SH | 中遠??? | 交通運輸 |
600123.SH | 蘭花科創 | 煤炭 |
601088.SH | 中國神華 | 煤炭 |
601898.SH | 中煤能源 | 煤炭 |
300856.SZ | 科思股份 | 美容護理 |
300888.SZ | 穩健醫療 | 美容護理 |
002101.SZ | 廣東鴻圖 | 汽車 |
600104.SH | 上汽集團 | 汽車 |
600741.SH | 華域汽車 | 汽車 |
603035.SH | 常熟汽飾 | 汽車 |
601828.SH | 美凱龍 | 商貿零售 |
600028.SH | 中國石化 | 石油石化 |
600346.SH | 恒力石化 | 石油石化 |
601233.SH | 桐昆股份 | 石油石化 |
601857.SH | 中國石油 | 石油石化 |
300504.SZ | 天邑股份 | 通信 |
002020.SZ | 京新藥業 | 醫藥生物 |
002030.SZ | 達安基因 | 醫藥生物 |
002223.SZ | 魚躍醫療 | 醫藥生物 |
002275.SZ | 桂林三金 | 醫藥生物 |
002932.SZ | 明德生物 | 醫藥生物 |
300326.SZ | 凱利泰 | 醫藥生物 |
300401.SZ | 花園生物 | 醫藥生物 |
300639.SZ | 凱普生物 | 醫藥生物 |
300677.SZ | 英科醫療 | 醫藥生物 |
600285.SH | 羚銳制藥 | 醫藥生物 |
600332.SH | 白云山 | 醫藥生物 |
600867.SH | 通化東寶 | 醫藥生物 |
603079.SH | 圣達生物 | 醫藥生物 |
603259.SH | 藥明康德 | 醫藥生物 |
603387.SH | 基蛋生物 | 醫藥生物 |
688298.SH | 東方生物 | 醫藥生物 |
601939.SH | 建設銀行 | 銀行 |
601988.SH | 中國銀行 | 銀行 |
000960.SZ | 錫業股份 | 有色金屬 |
600362.SH | 江西銅業 | 有色金屬 |
601677.SH | 明泰鋁業 | 有色金屬 |
600668.SH | 尖峰集團 | 綜合 |
騰安指數于2013年5月18日發布,2013年11月18日在上交所掛牌?;跒?013年5月18日,基點1000點,成份股100只,每半年調整成分股。
同時,在世界范圍,騰訊濟安指數表現超越大部分世界主要指數(上證指數,標普500,道瓊斯指數,日經,恒生指數,英國富時100,法國CAC40,德國DAX指數等)
騰訊濟安價值100指數旨在發掘市場中的價值低估個股組合,形成“黑馬”指數。該指數既可以作為基金指數化投資標的,又可以作為普通投資者的“股票池”。騰安價值100指數成份股全部公開,普通投資者也可以參考。
上期回顧
由于騰訊濟安指數計算過程中的加權方法為派許加權(等權),因此成分股漲跌幅的排名即為其對指數漲幅貢獻度的排名。在上期100只成分股中,漲幅前五的個股如下所示:
其中,基礎化工、鋼鐵行業個股凈調入較多,汽車、輕工制造行業個股凈調出較多。調整過后,新一期指數成分股行業分布如下所示:
其中,成分股數量前三的行業為基礎化工、醫藥生物和機械設備,分別占比19%、16%和7%。
總結
本次調整后,騰訊濟安指數成分股的行業分布依舊較為分散,共覆蓋23個行業,指數集中度風險較低。此外,科創板股票首次納入指數,一方面意味著部分科創板標的落入低估區間,具備了較高的投資價值;另一方面,騰訊濟安指數的市場寬度也有所提升,為價值投資者在A股市場提供全方位指引。
- 上一篇:中國科學院預測科學研究中心汪壽陽主任一行來訪我司
- 下一篇:返回列表
